Circuito Patrimonial Lota
Administrado por Fundación CEPAS desde diciembre 2023
Venta de Tickets
Actualizado el 12-DIC-24
Tarifas Generales:
Categoría | a. Parque Isidora | b. Mina Chiflón del Diablo | c. Pueblito Minero | d. Museo Histórico de Lota | e. Circuito completo |
---|---|---|---|---|---|
Entrada General | $5.000 | $12.000 | $1.500 | $2.000 | $17.000 |
Niños/as (menores de 6 años) | Gratis | No aplica | Gratis | Gratis | Gratis |
Jóvenes (entre 6 y 17 años) *[Mina Chiflón del Diablo entre 7 y 17 años] | $2.500 | $7.000 | $1.000 | $1.000 | $9.000 |
Personas Mayores (más de 60 años) [Mina Chiflón del Diablo hasta los 65 años] | $2.500 | $7.000 | $1.000 | $1.000 | $9.000 |
Discapacitados | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Estudiantes | $2.500 | $7.000 | $1.000 | $1.000 | $9.000 |
Profesores | $2.500 | $7.000 | $1.000 | $1.000 | $9.000 |
Tarifas para la Comunidad de Lota:
Categoría | a. Parque Isidora | b. Mina Chiflón del Diablo | c. Pueblito Minero | d. Museo Histórico de Lota | e. Circuito Completo |
---|---|---|---|---|---|
Entrada General | $2.000 | $5.000 | $1.000 | $1.000 | $9.000 |
Niños/as (menores de 6 años) | Gratis | No aplica | Gratis | Gratis | Gratis |
Jóvenes (entre 6 y 17 años) *[Mina Chiflón del Diablo entre 7 y 17 años] | $2.000 | $5.000 | Gratis | $1.000 | $8.000 |
Personas Mayores (más de 60 años) *[Mina Chiflón del Diablo hasta los 65 años] | $2.000 | $5.000 | Gratis | $1.000 | $8.000 |
Instrucciones de Compra:
Más información a circuitolota@cepas.cl
Lota Heritage Circuit
Circuito Patrimonial Lota
Managed by Fundación CEPAS since December 2023
Ticket Sales
Updated on 12-DEC-24
General Rates:
- Prices in Chilean Pesos
- Ticket purchases are only available in Chilean Pesos.
Category | a. Isidora Cousiño Park | b. Chiflón del Diablo Mine | c. Miner’s Village and Pulperia | d. Lota Historical Museum | e. Full Circuit |
---|---|---|---|---|---|
General Admission | $5,000 | $12,000 | $1,500 | $2,000 | $17,000 |
Children (under 6) | Free | Not applicable | Free | Free | Free |
Senior Citizens (60+ years) | $2,500 | $7,000 | $1,000 | $1,000 | $9,000 |
Persons with Disabilities | Free | Free | Free | Free | Free |